Signal Name | Total Product Terms | Product Terms | Location | Bank | Pin Number | PinType | Pin Use |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cnt1000<2> | 2 | 10 5 | MC1 | (b) | (b) | ||
Cnt1000<1> | 4 | 10 11 5 9 | MC2 | (b) | (b) | ||
Cnt100<0> | 2 | 16 5 | MC3 | 2 | 99 | I/O/GSR | (b) |
Cnt1000<3> | 3 | 22 5 8 | MC4 | (b) | (b) | ||
Cnt10000<0> | 2 | 22 5 | MC5 | (b) | (b) | ||
Cnt100<2> | 2 | 25 5 | MC6 | 2 | 97 | I/O | (b) |
Cnt10000<2> | 2 | 28 5 | MC7 | (b) | (b) | ||
Cnt10000<1> | 4 | 28 5 6 7 | MC8 | (b) | (b) | ||
Cnt10000<3> | 3 | 37 4 5 | MC9 | (b) | (b) | ||
Cnt100000<0> | 2 | 37 5 | MC10 | (b) | (b) | ||
Cnt100000<2> | 2 | 40 5 | MC11 | (b) | (b) | ||
Cnt100<1> | 4 | 13 14 25 5 | MC12 | 2 | 96 | I/O | (b) |
Cnt100<3> | 3 | 12 49 5 | MC13 | 2 | 95 | I/O | (b) |
Cnt1000<0> | 2 | 49 5 | MC14 | 2 | 94 | I/O | (b) |
Cnt100000<3> | 3 | 2 3 5 | MC15 | (b) | (b) | ||
Cnt100000<1> | 4 | 0 1 40 5 | MC16 | (b) | (b) |
CTC | CTR | CTS | CTE |
5 |